2011年12月4日219*50厚壁無縫管現(xiàn)貨|219mm厚壁無縫管規(guī)格表
| 無縫鋼管 | 219*16 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|包頭 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*17 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|包頭 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*18 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|包頭 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*20 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*22 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*23 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*25 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*26 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*28 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*30 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*32 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*35 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*36 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*40 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*45 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*48 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*50 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*55 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
| 無縫鋼管 | 219*60 | 20# | GB/T8163-2008 | 山東|冶鋼 | 電議 | 
備注:因版面有限,如列表中有未注明的無縫管規(guī)格,請電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
您可能感興趣的鋼管知識(shí):
矩形鋼管理論重量表 
有縫鋼管規(guī)格表
厚壁無縫管
  厚壁無縫管生產(chǎn)分冷拔和熱軋,材質(zhì)分為普通管,合金管。按照用途分為結(jié)構(gòu)用無縫鋼管; 
輸送用無縫鋼管;鍋爐用無縫鋼管;鍋爐用高壓無縫鋼管;化肥設(shè)備用高壓無縫鋼管;地質(zhì)磚探用無縫鋼管;石油磚探用無縫鋼管;石油裂化用無縫鋼管;船舶用無縫鋼管;冷拔冷軋精密無縫鋼管;各種合金管。   無縫鋼管表示方法為外徑,壁厚,厚壁無縫鋼管主要用于機(jī)械加工,煤礦,液壓鋼等多種用途。厚壁無縫鋼管的材質(zhì)分為10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo等。   厚壁無縫鋼管分類——熱軋厚壁無縫鋼管、冷軋厚壁無縫鋼管、冷拔厚壁無縫鋼管、擠壓厚壁無縫鋼管、頂管   鋼管重量計(jì)算公式:[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)   厚壁無縫管不銹鋼理論重量計(jì)算公式:(外徑-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米的重量)   厚壁無縫管合金鋼理論重量計(jì)算公式:(外徑-壁厚)×壁厚×0.02486=KG/M(每米的重量)