|  |  | 
	  
        |  16mn無(wú)縫鋼管 |  
        | 
          
            | 萍鄉(xiāng)精密鋼管規(guī)格表|萍鄉(xiāng)精密鋼管行情報(bào)價(jià)找顏慶 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:魯西萬(wàn)正 發(fā)布時(shí)間:2011/6/20 閱讀:1782次 【字體:大 中 小】 |  
            | 萍鄉(xiāng)精密鋼管規(guī)格表|萍鄉(xiāng)精密鋼管行情報(bào)價(jià)找顏慶
 
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 37*2-8 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 38*2-8 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 39*2-8 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 40*2-8 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 41*2-9 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 42*2-10 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 43*2-10 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 44*2-10 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 45*2-10 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 46*2-10 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 47*2-10 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 48*2-10 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 50*2-12 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 51*2-12 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 52*2-12 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 53*2-12 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  
| 精拔無(wú)縫鋼管 | 54*2-12 | 20# | GB/T3639 | 山東 | 電議 |  備注:因版面有限,如列表中有未注明的無(wú)縫管規(guī)格,請(qǐng)電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!   您可能感興趣的鋼管知識(shí):   15CrMoG合金鋼管化學(xué)成分表   無(wú)縫鋼管壁厚允許偏差是多少 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |